產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測量儀器 > 示波器 > 任意波函數(shù)發(fā)生器/泰克 AFG31000
簡要描述:任意波函數(shù)發(fā)生器/泰克 AFG31000是全新智能型 AFG,它內(nèi)置任意波形發(fā)生和實時波形監(jiān)測功能,并擁有市場上非常大的觸摸屏。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號 | 正弦頻率范圍 | 通道數(shù) |
AFG31021 | 25MHz | 1 |
AFG31051 | 50MHz | |
AFG31101 | 100MHz | |
AFG31151 | 150MHz | |
AFG31251 | 250MHz | |
AFG31022 | 25MHz | 2 |
AFG31052 | 50MHz | |
AFG31102 | 100MHz | |
AFG31152 | 150MHz | |
AFG31252 | 250MHz |
輸出特點
幅度
AFG31021/AFG31022 | AFG31051/AFG31052 | AFG31101/AFG31102 | AFG31151/AFG31152 | AFG31251/AFG31252 | |
范圍 (至 50Ω) | ±(5VPK–幅度P-P÷2) | ±(2.5VPK-幅度P-P÷2) | |||
范圍(至短路或高阻抗) | ±(10VPK-幅度P-P÷2) | ±(5VPK–幅度P-P÷2) | |||
精度 | ± (1% of |設(shè)定值| +1mV + 0.5% 的幅度 (VP-P)) | ||||
Resolution | 1 mV 或 4 位 |
AFG31021/AFG31022 | AFG31051/AFG31052 | AFG31101/AFG31102 | AFG31151/AFG31152 | AFG31251/AFG31252 | |
連續(xù)模式 | 1 μHz ~ 25MHz | 1 μHz ~ 50MHz | 1 μHz ~ 100MHz | 1 μHz ~ 150MHz | 1 μHz ~ 250MHz |
突發(fā)模式 | 1 μHz ~ 12.5MHz | 1 μHz ~ 25MHz | 1 μHz ~ 50MHz | 1 μHz ~ 75MHz | 1 μHz ~ 125MHz |
產(chǎn)品咨詢